|
10/7 (水) |
10/8 (木) |
10/9 (金) |
10/10 (土) |
10/11 (日) |
10/12 (月) |
10/13 (火) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:00 |
| 10:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:30 |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11:00 |
| 11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11:30 |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12:00 |
| 12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12:30 |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13:00 |
| 13:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13:30 |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:00 |
| 14:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:30 |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:00 |
| 15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:30 |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16:00 |
| 16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16:30 |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17:00 |
| 17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17:30 |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18:00 |
| 18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18:30 |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19:00 |
空き状況の目安です。担当者・メニューによって空き枠が変わるため、 日付をタップして予約ページで最終的な空きをご確認ください。